上海洪富儀器儀表有限公司
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
傳真電話:021-56079705-819
上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號樓701室
移動電話:13524456758
聯(lián)系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
UV-2802S型紫外可見分光光度計,光譜帶分有1.8nm固定型和0.5、1、2、4nm可變寬帶型,可滿足您對不同光譜分辨率的要求
詳情介紹:
產(chǎn)品簡介: UV-2802S系列單光束紫外可見光光度計,光譜帶分有1.8nm固定型和0.5、1、2、4nm可變寬帶型,可滿足您對不同光譜分辨率的要求。尤尼柯*新光學系統(tǒng)的應用使儀器獲得了更高波長精度和波長重復性,提高了儀器的穩(wěn)定性。日本環(huán)保型氚燈系統(tǒng)減少了您對臭氧的吸入。附送的尤尼柯計算機應用軟件可助您實現(xiàn)更強大的功能。 |
產(chǎn)品特點: 分光光度計模式 •定波長測試T/A/C 光譜掃描 •掃描間隔0.1、0.2、0.5、1、2、5nm •掃描區(qū)間可任意輸入 •高、中、低三檔掃描速度(max:2500nm/min) •坐標參數(shù)設定,掃描次數(shù)設定,T/A/E模式轉換 •尋找波峰、谷功能 動力學試驗(時間掃描) •*小采樣間隔0.5秒,*大運行時間9小時 •可設定延時時間、運行時間、采樣時間間隔 •T/A模式轉換 •酶動力學反應率ΔA/min,計算功能 | 多波長測試 •測試波長多達10個 •測試樣品1-8個 濃度標準曲線建立 •單波長法、等吸收點雙波長法和三點法 •可做一階過零、不過零線性回歸和二階、三階曲線擬合 DNA/Protein試驗 •全自動測試,測試波長缺省值為260nm、280nm和320nm,也可修改 •可計算DNA、Proteln和Ratio比率 其他功能 •波長校準 •光度精度復核 •波長精度復核 •波長能量*大點尋找(用于微量測試,需選配微量架) |
UV-2802S型紫外可見分光光度計(UV2802S) | ||
光學部分 | 單光束、1200條/毫米衍射光柵 | |
波長范圍 | 190-1100 nm(納米) | |
波長精度 | ±0.3 nm | |
波長重復性 | 0.2 nm | |
光度范圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) | |
光度精度 | ±0.3%T | |
光度重復性 | ±0.1%T | |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm和340nm處 | |
帶寬 | 0.5nm、1nm、2nm、4nm | |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h在500nm處 | |
基線平直度 | ±0.002A | |
顯示 | LCD液晶顯示屏(320×240) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 串口 | |
打印機接口 | 并口 | |
尺寸/重量 | 620×400×280mm/22kg | |
標準配置 | ||
主機、比色皿、說明書、比色皿架、數(shù)據(jù)線、軟件使用說明書 | ||
選購附件 | ||
四槽位吸收池架(1-5cm) | ||
試管形吸收池架 | ||
程控平移四槽位吸收池架 | ||
比色皿 | ||
多功能吸收池附件 | ||
四槽位吸收池架(10cm) | ||
水浴式恒溫吸收池架 | ||
可調式微量吸收池架 |